Place de l' Hôtel de Ville,92400-COURBEVOIE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.12)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.38)
Le prix au m2 des appartements de Place de l' Hôtel de Ville,92400-COURBEVOIE est de 7.318€ /m2 avec un indice de confiance de 4.12/5.
Concernant les maisons, il est de 10.956€ /m2 avec un indice de confiance de 3.38/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 10.956€ /m2 avec un indice de confiance de 3.38/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-14 | 61 | RUE DU CAPITAINE GUYNEMER | 4 | 64 | 104 | 533000€ | 8328€ |
2024-05-31 | 28 | RUE JEAN BART | 4 | 80 | 153 | 684000€ | 8550€ |
2024-05-27 | 4 | RUE HOCHE | 5 | 185 | 600 | 1826900€ | 9875€ |
2024-05-21 | 6 | RUE BARBES | 7 | 152 | 152 | 1100000€ | 7237€ |
2024-05-03 | 151 | RUE JP TIMBAUD | 2 | 60 | 238 | 615000€ | 10250€ |
2024-03-20 | 15 | VLA SAINTE FOY | 4 | 150 | 118 | 2900000€ | 19333€ |
2024-03-18 | 61 | RUE GAULTIER | 3 | 95 | 500 | 713500€ | 7511€ |
2024-03-14 | 54 | RUE VOLTAIRE | 6 | 120 | 300 | 950400€ | 7920€ |
2024-02-19 | 24 | RUE JEANNE D ARC | 7 | 159 | 322 | 1207730€ | 7596€ |
2024-02-16 | 63 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 4 | 101 | 0 | 753100€ | 7456€ |
2023-12-28 | 45 | RUE GAULTIER | 5 | 78 | 170 | 630000€ | 8077€ |
2023-12-20 | 32 | BD DU CHATEAU | 7 | 220 | 307 | 2320000€ | 10545€ |
2023-12-11 | 6 | AV DES BRUYERES | 5 | 97 | 292 | 960000€ | 9897€ |
2023-09-25 | 57 | RUE VOLTAIRE | 8 | 200 | 398 | 1783740€ | 8919€ |
2023-09-22 | 60 | RUE EUGENE CARON | 3 | 70 | 0 | 881700€ | 12596€ |
2023-09-20 | 16 | RUE HOCHE | 4 | 80 | 134 | 728000€ | 9100€ |
2023-09-18 | 22 | RUE EMILE DESCHANEL | 5 | 135 | 0 | 1122250€ | 8313€ |
2023-09-15 | 6 | VLA DES GENETS | 5 | 118 | 99 | 1045000€ | 8856€ |
2023-09-11 | 52 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 6 | 120 | 185 | 1193000€ | 9942€ |
2023-09-06 | 23 | RUE RASPAIL | 4 | 81 | 437 | 525000€ | 6481€ |
2023-08-31 | 14 | PAS RAVRY | 5 | 120 | 171 | 1270000€ | 10583€ |
2023-08-25 | 19 | RUE VOLTA PROLONGEE | 4 | 100 | 165 | 1049420€ | 10494€ |
2023-07-24 | 65 | RUE RAYMOND RIDEL | 5 | 120 | 140 | 1149900€ | 9583€ |
2023-07-13 | 27 | RUE GAULTIER | 7 | 149 | 180 | 1240000€ | 8322€ |
2023-06-30 | 14 | RUE JEAN BART | 5 | 160 | 170 | 1160000€ | 7250€ |
2023-06-26 | 2 | RUE JOSEPH RIVIERE | 3 | 53 | 0 | 428000€ | 8075€ |
2023-06-26 | 44 | AV MARCEAU | 5 | 132 | 117 | 1111270€ | 8419€ |
2023-05-17 | 67 | RUE DE PLAISANCE | 4 | 138 | 0 | 753725€ | 5462€ |
2023-05-09 | 108 | RUE JP TIMBAUD | 9 | 200 | 489 | 1818500€ | 9093€ |
2023-04-28 | 1 | RUE CARPEAUX | 3 | 60 | 135 | 695800€ | 11597€ |
2023-04-17 | 20 | RUE CARPEAUX | 4 | 99 | 192 | 1197000€ | 12091€ |
2023-04-14 | 18 | RUE JOSEPH RIVIERE | 4 | 130 | 0 | 495000€ | 3808€ |
2023-03-21 | 36 | BD DU CHATEAU | 9 | 157 | 0 | 6000000€ | 38217€ |
2023-03-06 | 3 | RUE GINDRE | 5 | 120 | 464 | 1400000€ | 11667€ |
2023-03-02 | 23 | RUE DE BELFORT | 6 | 102 | 94 | 685000€ | 6716€ |
2023-02-27 | 8 | VLA DES GENETS | 3 | 39 | 0 | 380000€ | 9744€ |
2023-02-24 | 178 | RUE JP TIMBAUD | 8 | 120 | 169 | 1312500€ | 10938€ |
2023-02-10 | 22 | RUE DE VISIEN | 5 | 120 | 0 | 1202000€ | 10017€ |
2023-01-18 | 30 | RUE DU CHATEAU | 5 | 90 | 217 | 1060000€ | 11778€ |
2023-01-17 | 34 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 3 | 63 | 170 | 616500€ | 9786€ |
2022-12-30 | 118 | AV DE LA REPUBLIQUE | 5 | 122 | 140 | 850000€ | 6967€ |
2022-12-22 | 103 | RUE JP TIMBAUD | 3 | 110 | 178 | 750000€ | 6818€ |
2022-12-21 | 1 | SQ CHANTON | 3 | 75 | 0 | 978200€ | 13043€ |
2022-12-19 | 94 | AV DE LA REPUBLIQUE | 3 | 45 | 0 | 190000€ | 4222€ |
2022-12-02 | 5 | RUE DE VISIEN | 6 | 133 | 157 | 970000€ | 7293€ |
2022-11-29 | 36 | RUE D ESTIENNE D ORVES | 7 | 212 | 248 | 1521600€ | 7177€ |
2022-11-22 | 42 | AV MARCEAU | 4 | 140 | 118 | 829000€ | 5921€ |
2022-10-25 | 134 | RUE JP TIMBAUD | 5 | 89 | 230 | 1154800€ | 12975€ |
2022-10-21 | 45 | RUE D ESTIENNE D ORVES | 4 | 84 | 171 | 714100€ | 8501€ |
2022-10-21 | 28 | RUE ADAM LEDOUX | 6 | 198 | 239 | 1200000€ | 6061€ |
2022-10-20 | 24 | RUE JEANNE D ARC | 5 | 140 | 326 | 1485000€ | 10607€ |
2022-10-19 | 17 | RUE JEAN BART | 4 | 115 | 105 | 979000€ | 8513€ |
2022-09-08 | 52 | RUE SEGOFFIN | 5 | 81 | 139 | 738000€ | 9111€ |
2022-09-02 | 21 | RUE CARPEAUX | 4 | 90 | 256 | 1200000€ | 13333€ |
2022-08-30 | 28 | RUE JEANNE D ARC | 6 | 158 | 387 | 2070000€ | 13101€ |
2022-07-29 | 36 | RUE HUDRI | 3 | 80 | 124 | 805900€ | 10074€ |
2022-07-28 | 4 | RUE BALIAT | 4 | 90 | 123 | 1058000€ | 11756€ |
2022-07-28 | 41 | RUE CHAUVEAU | 9 | 280 | 288 | 5200000€ | 18571€ |
2022-07-27 | 22 | BD DU CHATEAU | 8 | 336 | 179 | 4100000€ | 12202€ |
2022-07-12 | 4 | VLA BONNET | 6 | 105 | 241 | 1225000€ | 11667€ |
2022-07-08 | 20 | RUE HOCHE | 3 | 75 | 164 | 895000€ | 11933€ |
2022-07-07 | 10 | ALL HOCHE | 5 | 108 | 126 | 1055000€ | 9769€ |
2022-06-22 | 2 | RUE DU DOC CHARLES JUBERT | 8 | 208 | 215 | 1373000€ | 6601€ |
2022-06-10 | 2 | AV FRANKLIN | 4 | 70 | 115 | 1202400€ | 17177€ |
2022-06-09 | 39 | RUE DE VISIEN | 6 | 143 | 151 | 1194100€ | 8350€ |
2022-06-08 | 3 | PAS DES VIGNES | 4 | 130 | 464 | 1487000€ | 11438€ |
2022-05-20 | 34 | RUE DE BEZONS | 5 | 120 | 117 | 729900€ | 6083€ |
2022-05-11 | 33 | RUE GAULTIER | 4 | 90 | 129 | 722500€ | 8028€ |
2022-05-02 | 6 | VC STE DES LARRIS | 5 | 74 | 233 | 663000€ | 8959€ |
2022-05-02 | 4 | RUE YBRY | 5 | 100 | 94 | 2100000€ | 21000€ |
2022-04-01 | 23 | BD DU CHATEAU | 9 | 396 | 765 | 3875000€ | 9785€ |
2022-03-31 | 70 | RUE SEGOFFIN | 4 | 55 | 96 | 1257150€ | 22857€ |
2022-03-25 | 106 | RUE JP TIMBAUD | 4 | 150 | 305 | 1411400€ | 9409€ |
2022-03-14 | 97 | RUE DU CAPITAINE GUYNEMER | 4 | 74 | 0 | 680000€ | 9189€ |
2022-01-26 | 13 | RUE EUGENE CARON | 5 | 101 | 234 | 1072920€ | 10623€ |
2021-12-29 | 18 | VLA GHIS | 5 | 67 | 212 | 800000€ | 11940€ |
2021-12-20 | 31 | BD DE LA SAUSSAYE | 8 | 300 | 783 | 8349900€ | 27833€ |
2021-11-30 | 28 | RUE DE VISIEN | 4 | 56 | 140 | 175000€ | 3125€ |
2021-11-30 | 34 | BD DU CHATEAU | 7 | 290 | 326 | 5498100€ | 18959€ |
2021-11-29 | 18 | AV PARTHENAY | 5 | 113 | 294 | 1206250€ | 10675€ |
2021-11-09 | 12 | RUE CARPEAUX | 7 | 176 | 170 | 1804500€ | 10253€ |
2021-11-08 | 19 | VLA DES GENETS | 3 | 57 | 24 | 452450€ | 7938€ |
2021-10-29 | 10 | RUE DE VISIEN | 5 | 156 | 214 | 1231000€ | 7891€ |
2021-10-08 | 88 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 4 | 85 | 164 | 760000€ | 8941€ |
2021-09-02 | 40 | RUE LOUVAIN | 6 | 111 | 0 | 899600€ | 8105€ |
2021-08-12 | 43 | RUE HOCHE | 4 | 120 | 130 | 988745€ | 8240€ |
2021-08-04 | 38 | RUE DE BITCHE | 3 | 75 | 169 | 755000€ | 10067€ |
2021-07-26 | 4 | AV DU CHATEAU | 7 | 168 | 440 | 4298050€ | 25584€ |
2021-07-20 | 4 | RUE CREMIEUX | 6 | 135 | 179 | 1500000€ | 11111€ |
2021-07-08 | 180 | RUE JP TIMBAUD | 3 | 89 | 59 | 635000€ | 7135€ |
2021-07-01 | 63 | RUE CHAUVEAU | 8 | 214 | 467 | 4600000€ | 21495€ |
2021-06-30 | 16 | VLA GHIS | 3 | 35 | 220 | 700000€ | 20000€ |
2021-06-29 | 128 | RUE PERRONET | 8 | 240 | 578 | 4940000€ | 20583€ |
2021-06-28 | 15 | RUE PAUL CHATROUSSE | 2 | 45 | 0 | 380000€ | 8444€ |
2021-06-18 | 28 | RUE EDOUARD NORTIER | 8 | 540 | 260 | 9639800€ | 17851€ |
2021-06-02 | 6 | RUE DE LA SAUSSAYE | 11 | 386 | 577 | 6700000€ | 17358€ |
2021-05-19 | 17 | VLA DES GENETS | 3 | 80 | 25 | 540000€ | 6750€ |
2021-05-17 | 59 | RUE KILFORD | 7 | 225 | 462 | 1500000€ | 6667€ |
2021-05-04 | 11 | RUE DE VISIEN | 4 | 88 | 158 | 1155800€ | 13134€ |
2021-04-22 | 7 | RUE LAMBRECHTS | 4 | 90 | 296 | 946310€ | 10515€ |
2021-04-16 | 88 | BD GEORGES SEURAT | 6 | 220 | 172 | 2700000€ | 12273€ |
2021-04-14 | 86 | BD GEORGES SEURAT | 6 | 180 | 119 | 3411300€ | 18952€ |
2021-04-09 | 19 | RUE BALIAT | 3 | 49 | 0 | 552600€ | 11278€ |
2021-04-07 | 26 | RUE CARPEAUX | 4 | 120 | 131 | 975478€ | 8129€ |
2021-04-06 | 2 | RUE KILFORD | 6 | 148 | 314 | 68772€ | 465€ |
2021-03-16 | 8 | RUE DES SALLES | 4 | 110 | 155 | 976000€ | 8873€ |
2021-02-11 | 105 | RUE PERRONET | 7 | 230 | 215 | 3460000€ | 15043€ |
2021-02-10 | 99 | RUE PERRONET | 9 | 220 | 258 | 200000€ | 909€ |
2021-02-02 | 64 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 3 | 57 | 202 | 723000€ | 12684€ |
2021-01-29 | 145 | RUE JP TIMBAUD | 5 | 90 | 1599 | 231250€ | 2569€ |
2021-01-08 | 47 | RUE D ESTIENNE D ORVES | 3 | 50 | 150 | 378000€ | 7560€ |
2021-01-08 | 3 | RUE MICHAEL WINBURN | 5 | 114 | 0 | 720650€ | 6321€ |
2020-12-31 | 36 | BD GEORGES SEURAT | 4 | 110 | 64 | 2158200€ | 19620€ |
2020-12-30 | 41 | RUE LOUVAIN | 5 | 158 | 0 | 1955000€ | 12373€ |
2020-12-30 | 39 | RUE LOUVAIN | 5 | 160 | 276 | 2080000€ | 13000€ |
2020-12-29 | 79 | AV DE LA REPUBLIQUE | 9 | 130 | 195 | 1084050€ | 8339€ |
2020-12-17 | 41 | RUE LOUVAIN | 5 | 158 | 0 | 1955000€ | 12373€ |
2020-12-15 | 30 | RUE ADAM LEDOUX | 6 | 132 | 527 | 1545000€ | 11705€ |
2020-12-11 | 77 | RUE EUGENE CARON | 4 | 73 | 193 | 941350€ | 12895€ |
2020-12-01 | 23 | RUE KILFORD | 3 | 50 | 199 | 485000€ | 9700€ |
2020-11-27 | 112 | BD GEORGES SEURAT | 3 | 64 | 71 | 275000€ | 4297€ |
2020-11-16 | 53 | AV DE LA REPUBLIQUE | 7 | 203 | 500 | 2420000€ | 11921€ |
2020-11-13 | 106 | BD GEORGES SEURAT | 5 | 165 | 58 | 2042500€ | 12379€ |
2020-11-02 | 3 | RUE FRANKLIN | 4 | 107 | 108 | 1245500€ | 11640€ |
2020-10-30 | 18 | RUE JEANNE D ARC | 5 | 123 | 232 | 1220000€ | 9919€ |
2020-10-28 | 6 | BD PAUL EMILE VICTOR | 2 | 140 | 300 | 2098500€ | 14989€ |
2020-10-27 | 149 | RUE JP TIMBAUD | 3 | 70 | 411 | 1225200€ | 17503€ |
2020-10-16 | 20 | RUE DES SALLES | 3 | 47 | 254 | 700000€ | 14894€ |
2020-10-15 | 64 | AV DE LA REPUBLIQUE | 5 | 90 | 92 | 750000€ | 8333€ |
2020-10-15 | 4 | RUE VILLEBOIS MAREUIL | 7 | 338 | 292 | 1985750€ | 5875€ |
2020-10-13 | 6 | RUE DES SALLES | 6 | 150 | 244 | 1350000€ | 9000€ |
2020-10-09 | 55 | RUE DE BITCHE | 9 | 244 | 368 | 2035000€ | 8340€ |
2020-09-29 | 22 | RUE KILFORD | 5 | 97 | 437 | 1100000€ | 11340€ |
2020-09-24 | 9 | AV PERRONET | 7 | 184 | 182 | 3073500€ | 16704€ |
2020-09-17 | 66 | AV DE LA REPUBLIQUE | 4 | 94 | 67 | 660750€ | 7029€ |
2020-09-15 | 20 | RUE CARPEAUX | 4 | 68 | 192 | 650000€ | 9559€ |
2020-09-11 | 109 | AV DE LA REPUBLIQUE | 3 | 45 | 80 | 479950€ | 10666€ |
2020-09-10 | 82 | RUE SEGOFFIN | 7 | 157 | 242 | 1101960€ | 7019€ |
2020-08-28 | 66 | RUE SEGOFFIN | 5 | 126 | 66 | 1144000€ | 9079€ |
2020-08-27 | 58 | RUE VOLTAIRE | 4 | 90 | 0 | 720000€ | 8000€ |
2020-08-27 | 60 | RUE VOLTAIRE | 7 | 140 | 312 | 1240000€ | 8857€ |
2020-06-05 | 24 | RUE DES SALLES | 8 | 220 | 303 | 1764080€ | 8019€ |
2020-05-22 | 14 | RUE AMAL DE JOINVILLE | 8 | 210 | 104 | 2800000€ | 13333€ |
2020-03-05 | 56 | BD D ARGENSON | 10 | 216 | 195 | 2720000€ | 12593€ |
2020-02-24 | 31 | RUE HOCHE | 5 | 130 | 275 | 1279100€ | 9839€ |
2020-01-28 | 26 | RUE JEAN BART | 2 | 45 | 171 | 636000€ | 14133€ |
2020-01-27 | 13 | RUE ROUGET DE L ISLE | 5 | 110 | 180 | 750000€ | 6818€ |
2020-01-24 | 22 | RUE PIERRE BROSSOLETTE | 4 | 105 | 0 | 863695€ | 8226€ |
2019-12-23 | 16 | RUE DE ROUEN | 3 | 63 | 252 | 1150000€ | 18254€ |
2019-12-19 | 16 | PAS RAVRY | 5 | 125 | 86 | 999000€ | 7992€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 17 | 126000€ | 7412€ |
2024-06-25 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 47 | 247000€ | 5255€ |
2024-06-18 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 18 | 118500€ | 6583€ |
2024-05-29 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 51 | 300000€ | 5882€ |
2024-05-24 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 4 | 90 | 494200€ | 5491€ |
2024-05-22 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 36 | 210000€ | 5833€ |
2024-05-15 | 6 | RUE ALBERT SIMONIN | 2 | 37 | 250000€ | 6757€ |
2024-04-30 | 44 | RUE DE L ALMA | 1 | 30 | 205000€ | 6833€ |
2024-04-30 | 8 | BD SAINT DENIS | 4 | 74 | 430000€ | 5811€ |
2024-04-29 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 18 | 132000€ | 7333€ |
2024-04-25 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 35 | 228000€ | 6514€ |
2024-04-24 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 21 | 123000€ | 5857€ |
2024-04-08 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 31 | 195000€ | 6290€ |
2024-03-29 | 29 | BD SAINT DENIS | 4 | 89 | 483000€ | 5427€ |
2024-03-28 | 2 | BD SAINT DENIS | 3 | 70 | 300000€ | 4286€ |
2024-02-27 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 47 | 312000€ | 6638€ |
2024-02-12 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 68 | 403000€ | 5926€ |
2024-02-06 | 12 | RUE FICATIER | 3 | 67 | 583000€ | 8701€ |
2024-01-23 | 17 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 73 | 506443€ | 6938€ |
2023-12-11 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 45 | 250000€ | 5556€ |
2023-11-29 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 21 | 125000€ | 5952€ |
2023-11-23 | 29 | RUE VICTOR HUGO | 1 | 26 | 198000€ | 7615€ |
2023-11-09 | 18 | RUE DE L HOTEL DE VILLE | 5 | 104 | 710000€ | 6827€ |
2023-10-16 | 29 | BD SAINT DENIS | 4 | 106 | 873400€ | 8240€ |
2023-09-22 | 4 | BD SAINT DENIS | 1 | 29 | 215000€ | 7414€ |
2023-09-20 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 5 | 91 | 512000€ | 5626€ |
2023-08-23 | 4 | BD SAINT DENIS | 4 | 78 | 500000€ | 6410€ |
2023-07-27 | 27 | RUE VICTOR HUGO | 1 | 31 | 190500€ | 6145€ |
2023-07-19 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 23 | 284075€ | 12351€ |
2023-07-06 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 35 | 174000€ | 4971€ |
2023-06-23 | 6 | BD SAINT DENIS | 2 | 42 | 313000€ | 7452€ |
2023-06-06 | 4 | BD SAINT DENIS | 4 | 73 | 580000€ | 7945€ |
2023-05-24 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 62 | 304020€ | 4904€ |
2023-05-16 | 16 | RUE FICATIER | 1 | 27 | 165000€ | 6111€ |
2023-05-03 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 36 | 264000€ | 7333€ |
2023-04-27 | 12 | RUE FICATIER | 1 | 30 | 256500€ | 8550€ |
2023-04-27 | 19 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 31 | 213000€ | 6871€ |
2023-04-21 | 15 | RUE SAINTE MARIE | 3 | 69 | 455000€ | 6594€ |
2023-03-28 | 27 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 42 | 337000€ | 8024€ |
2023-03-24 | 44 | RUE DE L ALMA | 1 | 30 | 220000€ | 7333€ |
2023-03-17 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 34 | 187000€ | 5500€ |
2023-03-13 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 52 | 450000€ | 8654€ |
2023-03-06 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 32 | 203828€ | 6370€ |
2023-02-10 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 35 | 168520€ | 4815€ |
2023-01-27 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 51 | 300000€ | 5882€ |
2023-01-06 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 65 | 360000€ | 5538€ |
2023-01-04 | 3 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 68 | 535000€ | 7868€ |
2022-12-30 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 36 | 187770€ | 5216€ |
2022-12-06 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 52 | 299400€ | 5758€ |
2022-12-05 | 44 | RUE DE L ALMA | 1 | 30 | 194000€ | 6467€ |
2022-11-17 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 69 | 453781€ | 6577€ |
2022-10-21 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 35 | 275000€ | 7857€ |
2022-10-03 | 27 | RUE VICTOR HUGO | 1 | 31 | 210000€ | 6774€ |
2022-09-26 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 35 | 253000€ | 7229€ |
2022-09-16 | 2 | BD SAINT DENIS | 1 | 25 | 217800€ | 8712€ |
2022-09-14 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 51 | 382000€ | 7490€ |
2022-08-27 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 52 | 367800€ | 7073€ |
2022-07-25 | 27 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 63 | 340000€ | 5397€ |
2022-07-01 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 68 | 375000€ | 5515€ |
2022-06-29 | 15 | RUE CARLE HEBERT | 5 | 105 | 774000€ | 7371€ |
2022-06-21 | 8 | BD SAINT DENIS | 2 | 42 | 330000€ | 7857€ |
2022-06-14 | 44 | RUE DE L ALMA | 1 | 30 | 250000€ | 8333€ |
2022-05-25 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 20 | 169000€ | 8450€ |
2022-05-23 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 4 | 81 | 556300€ | 6868€ |
2022-05-16 | 2 | BD SAINT DENIS | 1 | 15 | 136200€ | 9080€ |
2022-05-12 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 33 | 255551€ | 7744€ |
2022-04-14 | 46 | RUE DE L ALMA | 4 | 83 | 494000€ | 5952€ |
2022-04-13 | 29 | BD SAINT DENIS | 6 | 112 | 675000€ | 6027€ |
2022-04-01 | 9 | RUE SAINTE MARIE | 2 | 49 | 335000€ | 6837€ |
2022-03-29 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 85 | 580000€ | 6824€ |
2022-03-25 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 35 | 167730€ | 4792€ |
2022-03-25 | 2 | BD SAINT DENIS | 4 | 81 | 622500€ | 7685€ |
2022-03-16 | 4 | BD SAINT DENIS | 1 | 25 | 225000€ | 9000€ |
2022-03-15 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 32 | 182000€ | 5688€ |
2022-03-15 | 46 | RUE DE L ALMA | 4 | 78 | 532000€ | 6821€ |
2022-03-09 | 19 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 65 | 493000€ | 7585€ |
2022-03-08 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 62 | 460000€ | 7419€ |
2022-02-16 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 23 | 192500€ | 8370€ |
2022-01-25 | 4 | BD SAINT DENIS | 4 | 73 | 577000€ | 7904€ |
2022-01-19 | 4 | BD SAINT DENIS | 4 | 78 | 581400€ | 7454€ |
2022-01-11 | 2 | BD SAINT DENIS | 4 | 70 | 563000€ | 8043€ |
2021-12-30 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 85 | 656000€ | 7718€ |
2021-12-28 | 3 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 1 | 30 | 235000€ | 7833€ |
2021-12-03 | 3 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 85 | 563100€ | 6625€ |
2021-11-25 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 45 | 328000€ | 7289€ |
2021-11-10 | 27 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 42 | 316050€ | 7525€ |
2021-10-21 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 3 | 68 | 451700€ | 6643€ |
2021-10-15 | 2 | BD SAINT DENIS | 4 | 80 | 462000€ | 5775€ |
2021-09-30 | 42 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 75 | 618650€ | 8249€ |
2021-09-27 | 19 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 31 | 238615€ | 7697€ |
2021-09-07 | 53 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 62 | 450000€ | 7258€ |
2021-09-02 | 46 | RUE DE L ALMA | 4 | 83 | 555000€ | 6687€ |
2021-08-31 | 12 | RUE FICATIER | 3 | 98 | 880000€ | 8980€ |
2021-08-24 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 55 | 370700€ | 6740€ |
2021-08-12 | 2 | BD SAINT DENIS | 4 | 70 | 687100€ | 9816€ |
2021-08-04 | 9 | RUE SAINTE MARIE | 4 | 88 | 687500€ | 7813€ |
2021-08-02 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 35 | 255000€ | 7286€ |
2021-07-26 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 16 | 143000€ | 8938€ |
2021-06-30 | 33 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 86 | 412000€ | 4791€ |
2021-06-23 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 22 | 145000€ | 6591€ |
2021-06-17 | 29 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 47 | 355000€ | 7553€ |
2021-06-15 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 48 | 325000€ | 6771€ |
2021-06-08 | 1 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 2 | 52 | 360000€ | 6923€ |
2021-06-02 | 19 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 35 | 298000€ | 8514€ |
2021-05-05 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 83 | 534000€ | 6434€ |
2021-05-03 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 17 | 140000€ | 8235€ |
2021-04-23 | 16 | RUE FICATIER | 3 | 76 | 549950€ | 7236€ |
2021-03-23 | 4 | BD SAINT DENIS | 1 | 25 | 185000€ | 7400€ |
2021-03-12 | 19 | RUE CARLE HEBERT | 4 | 96 | 1002500€ | 10443€ |
2021-03-04 | 6 | RUE ALBERT SIMONIN | 2 | 42 | 355900€ | 8474€ |
2021-03-03 | 17 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 23 | 120000€ | 5217€ |
2021-03-01 | 44 | RUE DE L ALMA | 3 | 67 | 465000€ | 6940€ |
2021-02-19 | 25 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 34 | 292180€ | 8594€ |
2021-02-19 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 88 | 662100€ | 7524€ |
2021-01-29 | 2 | BD SAINT DENIS | 3 | 62 | 420000€ | 6774€ |
2021-01-14 | 5 | PARC DE LATTRE DE TASSIGNY | 4 | 91 | 620000€ | 6813€ |
2021-01-04 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 85 | 690000€ | 8118€ |
2020-12-21 | 44 | RUE DE L ALMA | 4 | 84 | 683000€ | 8131€ |
2020-12-01 | 17 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 73 | 514000€ | 7041€ |
2020-11-25 | 16 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 21 | 124000€ | 5905€ |
2020-11-13 | 27 | RUE CARLE HEBERT | 3 | 70 | 450000€ | 6429€ |
2020-11-03 | 21 | RUE CARLE HEBERT | 1 | 17 | 110000€ | 6471€ |
2020-10-14 | 2 | BD SAINT DENIS | 1 | 17 | 158000€ | 9294€ |
2020-10-05 | 27 | RUE CARLE HEBERT | 2 | 65 | 350000€ | 5385€ |
